Автоматика управления
Вентиляция
Кондиционирование
Охранные системы
Электроотопление
- Аккумуляционные печи
- Водонагреветели электрические
- ИК теплый пол
- Инфракрасные обогреватели
- Инфракрасные панели
- Камины электрические
- Нагревательный кабель
- Обогрев труб трубопроводов
- Обогреватели масляные
- Отопительные стеклопакеты
- Полотенцесушители
- Саморегулирующийся кабель
- Тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Тепловые пушки
- Теплый пол
- Эл. плинтусные обогреватели
- Электрические конвекторы
- Электрические котлы
- Электродные котлы
Электроснабжение
Мобильные кондиционеры
| Страна производитель: | все Китай |
| Площадь охлаждения м.кв.: | все 20 25 30 35 40 |
| Наличие инвертора: | все Нет |
| Тип фреона: | все R410A |
| Мощность охлаждения, кВт: | все 2.4 2.5 2.6 2.63 2.93 2.95 3.2 3.4 3.5 3.51 4 4.11 4.63 |
| Мощность нагрева, кВт: | все 1.4 1.5 1.6 2 2.73 3.5 3.6 4.09999999999999 |
| Потребляемая мощность, кВт: | все 0.9 1 1.1 1.19 1.2 1.34 1.4 1.5 2 |
| Длина внутреннего блока, мм: | все 400 436 444 450 455 458 463 486 490 510 |
| Высота внутреннего блока, мм: | все 714 745 773 780 830 850 856 866 876 |
| Глубина внутреннего блока, мм: | все 370 372 384 390 411 425 |
| Вес, кг: | все 29 30 31 33 34 36 36.5 37 39 42 45 |
Carrier Мобильный кондиционер 51AKP009H
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Длина внутреннего блока, мм | 486 |
| Высота внутреннего блока, мм | 866 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 411 |
| Вес, кг | 36 |
Цена:
5480.00 грн
Carrier Мобильный кондиционер 51AKP010H
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.95 |
| Мощность нагрева, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Длина внутреннего блока, мм | 490 |
| Высота внутреннего блока, мм | 850 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 390 |
| Вес, кг | 36 |
Цена:
6040.00 грн
Cooper&Hunter Мобильный кондиционер CH-M09UM10
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 1.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Длина внутреннего блока, мм | 400 |
| Высота внутреннего блока, мм | 780 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 370 |
| Вес, кг | 42 |
Цена:
3825.00 грн
Cooper&Hunter Мобильный кондиционер CH-M12UM10
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Длина внутреннего блока, мм | 450 |
| Высота внутреннего блока, мм | 856 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 370 |
| Вес, кг | 45 |
Цена:
4455.00 грн
Elektrolux Мобильный кондиционер EACM -14 EZ-N3
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Длина внутреннего блока, мм | 510 |
| Высота внутреннего блока, мм | 830 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 425 |
| Вес, кг | 36.5 |
Цена:
5050.00 грн
Elektrolux Мобильный кондиционер EACM-10 EZ-N3
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Длина внутреннего блока, мм | 436 |
| Высота внутреннего блока, мм | 745 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 390 |
| Вес, кг | 30 |
Цена:
4270.00 грн
Elektrolux Мобильный кондиционер EACM-12 EZ-N3
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Длина внутреннего блока, мм | 436 |
| Высота внутреннего блока, мм | 745 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 390 |
| Вес, кг | 31 |
Цена:
4790.00 грн
Elektrolux Мобильный кондиционер EACM-16 EZ-N3
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.63 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Длина внутреннего блока, мм | 510 |
| Высота внутреннего блока, мм | 830 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 425 |
| Вес, кг | 36.5 |
Цена:
5445.00 грн
Gree Мобильный кондиционер GPC09AE-K3NNA7A
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.19 |
| Длина внутреннего блока, мм | 455 |
| Высота внутреннего блока, мм | 876 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 370 |
| Вес, кг | 33 |
Цена:
4000.00 грн
EWT Мобильный кондиционер M-09TH
Бесплатная доставка
| Страна производитель | Китай |
| Площадь охлаждения м.кв. | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Тип фреона | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.73 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Длина внутреннего блока, мм | 444 |
| Высота внутреннего блока, мм | 714 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 370 |
| Вес, кг | 34 |
Цена:
3350.00 грн
Вопросы и ответы
-
Частота замены фильтров кондиционера
Вопрос: Насколько часто необходимо менять фильтры у кондиционера? Ответ: Частота замены фильтров кондиционера напрямую зависит от степени загрязненности
... -
Системы кондиционирования и их использование
Существует большое разнообразие кондиционеров. Применение того или иного вида системы кондиционирования зависит от таких факторов, как размер охлаждаемого
...












